Slewing Ring Bearing (I. 1750.2.30.20. D. 6) Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 29476-EM |
Dimensione (mm) | 380x670x175 |
Marchio | NKE |
Diametro del foro (mm) | 380 |
Diametro esterno (mm) | 670 |
Larghezza (mm) | 175 |
d | 380 mm |
D | 670 mm |
H | 175 mm |
d1 | 640 mm |
h | 85 mm |
r1 min. | 7,5 mm |
r2 min. | 7,5 mm |
A | 222 mm |
B1 | 63 mm |
B2 | 168 mm |
D1 | 510 mm |
Peso | 254 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 4700 kN |
Carico statico di base (C0) | 19100 kN |
Slewing Ring Bearing (I. 1750.2.30.20. D. 6)
Model Number | 1750.2.30.20. |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |