Hyundai Excavator Swing Bearings (360LC-7) Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 30228 A |
Dimensione (mm) | 140x250x45.75 |
Marchio | CX |
Diametro del foro (mm) | 140 |
Diametro esterno (mm) | 250 |
Larghezza (mm) | 45,75 |
d | 140 mm |
D | 250 mm |
T | 45,75 mm |
B | 42 mm |
C | 36 mm |
a | 47 mm |
Peso | 8,65 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 418 kN |
Carico statico di base (C0) | 570 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 1400 r/min |
Hyundai Excavator Swing Bearings (360LC-7)
Model Number | (360LC-7) |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |