Slewing Bearing for Soosan 736 Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | NF 1015 |
Marchio | NACHI |
Diametro del foro (mm) | 75 |
Diametro esterno (mm) | 105 |
d | 75 mm |
Fw | 85 mm |
D | 115 mm |
Ew | 105 mm |
B | 20 mm |
r min. | 1.1 mm |
r1 min. | 1 mm |
Peso | 0.735 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 57,5 kN |
Carico statico di base (C0) | 71 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 5600 r/min |
Slewing Bearing for Soosan 736
Model Number | 736 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |